| Tipo - A fino a 6 pers. | Stagione | Prezzo |
|---|---|---|
| Alta Stagione | 294,00 € | |
| Bassa Stagione | 246,00 € | |
| Capodanno | 330,00 € |
| Tipo - B fino a 5 pers. | Stagione | Prezzo |
|---|---|---|
| Alta Stagione | 245,00 € | |
| Bassa Stagione | 205,00 € | |
| Capodanno | 275,00 € |
| Tipo - C fino a 5 pers. | Stagione | Prezzo |
|---|---|---|
| Alta Stagione | 196,00 € | |
| Bassa Stagione | 164,00 € | |
| Capodanno | 220,00 € |
| Tipo - E fino a 2 pers. | Stagione | Prezzo |
|---|---|---|
| Alta Stagione | 98,00 € | |
| Bassa Stagione | 82,00 € | |
| Capodanno | 110,00 € |
| Tipo - D, G fino a 2 pers. | Stagione | Prezzo |
|---|---|---|
| Alta Stagione | 116,00 € | |
| Bassa Stagione | 98,00 € | |
| Capodanno | 133,00 € |
| Typ - D, G, H up to 3 pers. | Season | Price |
|---|---|---|
| Peak Season | 147,00 € | |
| Off Season | 123,00 € | |
| New Year | 165,00 € |
| Ogni persona in piú per ogni tipologia di appartamento | Stagione | Prezzo |
|---|---|---|
| Alta Stagione | 22,00 € | |
| Bassa Stagione | 18,00 € | |
| Capodanno | 24,00 € | |
| Cane | al giorno | 4,00 € |
| Bambini | Alta Stagione | 12,00 € |
| Bambini | Bassa Stagione | 10,00 € |
| Bambini | Capodanno | 12,00 € |
| Stagione | Date |
|---|---|
| Alta Stagione | 22.12.12 - 29.12.12 05.01.13 - 12.01.13 02.02.13 - 06.04.13 |
| Bassa Stagione | 29.11.12 – 22.12.12 12.01.13 - 02.02.13 06.04.13 – 01.05.13 |
| Capodanno | 29.12.12 - 05.01.13 |
I prezzi sono calcolati in € al giorno per ogni appartamento. Inclusi nel prezzo sono corrente, riscaldemento, utilizzo della sauna e del bagno turco, lenzuola, asciugameni, pulizia finale, pane per la colazione e tasse.
Per prenotazioni di soggiorni inferiori ai 4 giorni, viene calcolato il prezzo di alta stagione, oppure, se giá in alta stagione, viene aggiunto al prezzo la pulizia finale.